Mejores acciones de calidad del sector Copper
Las acciones del sector Copper mejor puntuadas por nuestro análisis fundamental, ordenadas de mayor a menor calidad, con su valoración (P/FCF). Haz clic en una acción para su análisis completo.
| # | Acción | Nota de calidad | P/FCF |
|---|---|---|---|
| 1 | Atalaya Mining Copper, S.A. (ATYM.L) | 9/10 | 1056.2x |
| 2 | Southern Copper Corp (SCCO) | 7/10 | 33.8x |
| 3 | Lundin Mining Corporation (LUN.TO) | 7/10 | 48.6x |
| 4 | Antofagasta plc (ANTO.L) | 7/10 | n.d. |
| 5 | Ero Copper Corp. (ERO) | 6/10 | 23.8x |
| 6 | KGHM Polska Miedz S.A. (KGH.WA) | 6/10 | n.d. |
| 7 | Hudbay Minerals Inc. (HBM) | 5/10 | 42.8x |
| 8 | Taseko Mines Limited (TGB) | 5/10 | 31.8x |
| 9 | Freeport-McMoRan Inc (FCX) | 5/10 | 57.2x |
| 10 | Ivanhoe Electric Inc (IE) | 4/10 | n.d. |
| 11 | First Quantum Minerals Ltd. (FM.TO) | 2/10 | 36.7x |
Nuestra nota de calidad juzga la solidez del negocio con 10 criterios financieros objetivos (rentabilidad, crecimiento del flujo de caja libre, recompras, deuda, rendimiento del capital). El P/FCF (precio respecto al flujo de caja libre) indica si la acción está cara o barata. Método completo: nuestra metodología.