Mejores acciones de calidad del sector Silver
Las acciones del sector Silver mejor puntuadas por nuestro análisis fundamental, ordenadas de mayor a menor calidad, con su valoración (P/FCF). Haz clic en una acción para su análisis completo.
| # | Acción | Nota de calidad | P/FCF |
|---|---|---|---|
| 1 | First Majestic Silver Corp. (AG) | 8/10 | 26.5x |
| 2 | Silvercorp Metals Inc. (SVM) | 7/10 | 12.9x |
| 3 | Aya Gold & Silver Inc. (AYA) | 6/10 | n.d. |
| 4 | Highlander Silver Corp. (HSLV) | 5/10 | n.d. |
| 5 | New Pacific Metals Corp. (NEWP) | 5/10 | n.d. |
| 6 | Endeavour Silver Corp. (EXK) | 5/10 | n.d. |
Nuestra nota de calidad juzga la solidez del negocio con 10 criterios financieros objetivos (rentabilidad, crecimiento del flujo de caja libre, recompras, deuda, rendimiento del capital). El P/FCF (precio respecto al flujo de caja libre) indica si la acción está cara o barata. Método completo: nuestra metodología.