Meilleures actions de qualité du secteur Technology
Les actions du secteur Technology les mieux notées par notre analyse fondamentale, classées de la meilleure qualité à la moins bonne, avec leur valorisation (P/FCF). Clique sur une action pour son analyse détaillée.
| # | Action | Note qualité | P/FCF |
|---|---|---|---|
| 1 | NICE Ltd. (NICE) | 9/10 | 9.4x |
| 2 | VTEX (VTEX) | 9/10 | 21.6x |
| 3 | Wix.com Ltd. (WIX) | 9/10 | 5.6x |
| 4 | Tuya Inc. (TUYA) | 8/10 | 17.6x |
| 5 | Amdocs Limited (DOX) | 8/10 | 10.7x |
| 6 | Aurora Mobile Limited (JG) | 8/10 | 0.6x |
| 7 | RADCOM Ltd. (RDCM) | 8/10 | 17.6x |
| 8 | monday.com Ltd. (MNDY) | 8/10 | 14.3x |
| 9 | Cellebrite DI Ltd. (CLBT) | 8/10 | 23.0x |
| 10 | Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) | 7/10 | 17.4x |
| 11 | Allot Ltd. (ALLT) | 7/10 | 24.3x |
| 12 | Black Titan Corp (BTTC) | 7/10 | 10.7x |
| 13 | BlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. (AIB) | 6/10 | 56.1x |
| 14 | TSS Inc (TSSI) | 6/10 | 17.2x |
| 15 | MIND C.T.I. Ltd (MNDO) | 6/10 | 5.1x |
| 16 | LM Funding America Inc (LMFA) | 6/10 | 0.7x |
| 17 | TSR Inc (TSRI) | 6/10 | 10.3x |
| 18 | Hut 8 Corp (HUT) | 6/10 | 1155.4x |
| 19 | Mega Fortune Company Limited (MGRT) | 6/10 | n.d. |
| 20 | Iveda Solutions Inc (IVDA) | 5/10 | 10.9x |
| 21 | X3 Holdings Co Ltd (XTKG) | 4/10 | n.d. |
| 22 | Rank One Computing Corporation (ROC) | 4/10 | n.d. |
| 23 | AMTD Digital Inc. (HKD) | 4/10 | 24.4x |
| 24 | ChowChow Cloud International Holdings Limited (CHOW) | 4/10 | n.d. |
| 25 | Phunware Inc (PHUN) | 2/10 | n.d. |
Notre note de qualité juge la solidité du business sur 10 critères financiers objectifs (rentabilité, croissance du free cash flow, rachats d'actions, endettement, rendement du capital). Le P/FCF (prix rapporté au free cash flow) mesure si l'action est chère ou bon marché. Méthode complète : notre méthodologie.