Mejores acciones de calidad del sector Broadcasting
Las acciones del sector Broadcasting mejor puntuadas por nuestro análisis fundamental, ordenadas de mayor a menor calidad, con su valoración (P/FCF). Haz clic en una acción para su análisis completo.
| # | Acción | Nota de calidad | P/FCF |
|---|---|---|---|
| 1 | CuriosityStream Inc (CURI) | 6/10 | 13.4x |
| 2 | Freecast Inc (CAST) | 6/10 | n.d. |
| 3 | MFE-Mediaforeurope N.V. (MFEA.MI) | 6/10 | 3.6x |
| 4 | ITV plc (ITV.L) | 6/10 | 1964.3x |
| 5 | RTL Group S.A. (RRTL.DE) | 6/10 | 14.6x |
| 6 | MFE-Mediaforeurope N.V. (MFEB.MI) | 6/10 | 4.8x |
| 7 | Mediaco Holding Inc (MDIA) | 5/10 | 3.9x |
| 8 | STV Group plc (STVG.L) | 5/10 | n.d. |
| 9 | SES S.A. (SESG.PA) | 5/10 | 7.5x |
| 10 | FuboTV Inc (FUBO) | 4/10 | 5.9x |
| 11 | Nexstar Media Group Inc (NXST) | 4/10 | 8.6x |
| 12 | Newsmax Inc (NMAX) | 4/10 | n.d. |
| 13 | TEN Holdings Inc (XHLD) | 4/10 | n.d. |
| 14 | Sinclair Inc (SBGI) | 3/10 | 9.6x |
| 15 | Saga Communications Inc (SGA) | 3/10 | 10.1x |
| 16 | Beasley Broadcast Group Inc (BBGI) | 3/10 | 14.2x |
| 17 | Urban One, Inc. (UONEK) | 3/10 | n.d. |
| 18 | Gray Media Inc (GTN) | 3/10 | 19.4x |
| 19 | iHeartMedia Inc (IHRT) | 2/10 | 4.3x |
| 20 | Urban One Inc (UONE) | 2/10 | 2.1x |
| 21 | E W Scripps Co (SSP) | 2/10 | 20.4x |
| 22 | ProSiebenSat.1 Media SE (PSM.DE) | 2/10 | 36.1x |
Nuestra nota de calidad juzga la solidez del negocio con 10 criterios financieros objetivos (rentabilidad, crecimiento del flujo de caja libre, recompras, deuda, rendimiento del capital). El P/FCF (precio respecto al flujo de caja libre) indica si la acción está cara o barata. Método completo: nuestra metodología.