Meilleures actions de qualité du secteur Solar
Les actions du secteur Solar les mieux notées par notre analyse fondamentale, classées de la meilleure qualité à la moins bonne, avec leur valorisation (P/FCF). Clique sur une action pour son analyse détaillée.
| # | Action | Note qualité | P/FCF |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYO Co., Ltd. (TOYO) | 9/10 | 13.4x |
| 2 | Nextpower Inc (NXT) | 9/10 | 51.8x |
| 3 | First Solar Inc (FSLR) | 8/10 | 18.2x |
| 4 | Beam Global (BEEM) | 6/10 | 8.9x |
| 5 | Shoals Technologies Group Inc (SHLS) | 6/10 | 53.7x |
| 6 | Sunrun Inc (RUN) | 6/10 | n.d. |
| 7 | Enphase Energy Inc (ENPH) | 5/10 | 50.9x |
| 8 | Turbo Energy, S.A. (TURB) | 5/10 | n.d. |
| 9 | Spruce Power Holding Corp (SPRU) | 5/10 | n.d. |
| 10 | SolarMax Technology Inc (SMXT) | 4/10 | 8.0x |
| 11 | Ascent Solar Technologies Inc (ASTI) | 4/10 | n.d. |
| 12 | Skycorp Solar Group Ltd (PN) | 4/10 | 2.4x |
| 13 | Canadian Solar Inc. (CSIQ) | 4/10 | n.d. |
| 14 | FTC Solar Inc (FTCI) | 4/10 | n.d. |
| 15 | Tigo Energy Inc (TYGO) | 4/10 | 101.4x |
| 16 | Sunation Energy Inc (SUNE) | 4/10 | 6.1x |
| 17 | SunPower Inc (SPWR) | 3/10 | n.d. |
| 18 | Solaredge Technologies Inc (SEDG) | 3/10 | 53.5x |
| 19 | Array Technologies Inc (ARRY) | 2/10 | 33.6x |
Notre note de qualité juge la solidité du business sur 10 critères financiers objectifs (rentabilité, croissance du free cash flow, rachats d'actions, endettement, rendement du capital). Le P/FCF (prix rapporté au free cash flow) mesure si l'action est chère ou bon marché. Méthode complète : notre méthodologie.