Mejores acciones de calidad del sector Solar
Las acciones del sector Solar mejor puntuadas por nuestro análisis fundamental, ordenadas de mayor a menor calidad, con su valoración (P/FCF). Haz clic en una acción para su análisis completo.
| # | Acción | Nota de calidad | P/FCF |
|---|---|---|---|
| 1 | Nextpower Inc (NXT) | 9/10 | 51.8x |
| 2 | TOYO Co., Ltd. (TOYO) | 9/10 | 13.4x |
| 3 | First Solar Inc (FSLR) | 8/10 | 18.2x |
| 4 | Beam Global (BEEM) | 6/10 | 8.9x |
| 5 | Sunrun Inc (RUN) | 6/10 | n.d. |
| 6 | Shoals Technologies Group Inc (SHLS) | 6/10 | 53.7x |
| 7 | SMA Solar Technology AG (S92.DE) | 6/10 | 23.0x |
| 8 | Turbo Energy, S.A. (TURB) | 5/10 | n.d. |
| 9 | Enphase Energy Inc (ENPH) | 5/10 | 50.9x |
| 10 | Spruce Power Holding Corp (SPRU) | 5/10 | n.d. |
| 11 | FTC Solar Inc (FTCI) | 4/10 | n.d. |
| 12 | Canadian Solar Inc. (CSIQ) | 4/10 | n.d. |
| 13 | Skycorp Solar Group Ltd (PN) | 4/10 | 2.4x |
| 14 | Ascent Solar Technologies Inc (ASTI) | 4/10 | n.d. |
| 15 | Sunation Energy Inc (SUNE) | 4/10 | 6.1x |
| 16 | SolarMax Technology Inc (SMXT) | 4/10 | 8.0x |
| 17 | Tigo Energy Inc (TYGO) | 4/10 | 101.4x |
| 18 | SunPower Inc (SPWR) | 3/10 | n.d. |
| 19 | Photon Energy N.V. (PEN.PR) | 3/10 | 32.0x |
| 20 | Solaredge Technologies Inc (SEDG) | 3/10 | 53.5x |
| 21 | Array Technologies Inc (ARRY) | 2/10 | 33.6x |
Nuestra nota de calidad juzga la solidez del negocio con 10 criterios financieros objetivos (rentabilidad, crecimiento del flujo de caja libre, recompras, deuda, rendimiento del capital). El P/FCF (precio respecto al flujo de caja libre) indica si la acción está cara o barata. Método completo: nuestra metodología.